vivo iQOO Z9x vs vivo X500 E
One of these devices is still rumored — its specs are not official yet and may change before launch.
vivo iQOO Z9x: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
vivo X500 E: Based on announced specs — scored in 8 categories.

vivo iQOO Z9x
6.9/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsOverall winner

vivo X500 E
7.7/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- vivo X500 E wins narrowly over vivo iQOO Z9x — 7.7 overall against 6.9.
- vivo X500 E takes 4 of the 8 categories both phones are scored in.
- vivo X500 E has the bigger battery — 7,500 mAh against 6,000 mAh.
- vivo X500 E has the smoother display — 144Hz against 120Hz.
- On paper, vivo X500 E has the higher-resolution main camera — 64 MP against 50 MP.
Category scores
| Category | vivo iQOO Z9x | vivo X500 E |
|---|---|---|
| Performance | 7.7Tie | 8.0Tie |
| Camera | 5.7 | 6.7Better |
| Display | 6.6 | 8.5Better |
| Battery | 8.2 | 9.2Better |
| Design & Build | 6.2 | 7.2Better |
| Software | 6.0Tie | 6.0Tie |
| Audio | 7.3Better | 6.9 |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | vivo iQOO Z9x | vivo X500 E |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Rumored |
| Release date | 29 Apr 2024 | — |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 14, Funtouch OS 14 (International), OriginOS (China) | Android 17, OriginOS 7 |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 722 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB | 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB |
| Card slot | Shared / hybrid slot | None |
| Display | ||
| Display size | 6.72″ | 6.59″ |
| Resolution | 1,080 × 2,408 pixels | 1,260 × 2,750 pixels |
| Panel type | IPS LCD | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 144 Hz |
| Brightness (peak) | 1,000 nits | 5,000 nits |
| Battery | ||
| Battery capacity | 6,000 mAh | 7,500 mAh |
| Wired charging | 44W | 90W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 165.7 × 76 × 8 mm | 157.5 × 74.3 × 7.7 mm |
| Weight | 199 g | 203 g |
| Materials | Glass, Plastic | Glass, Aluminium |
| Colours | Tornado Green (Northern Green), Storm Grey (Mystic Black), White | White, Gray, Orange |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Ultrasonic (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.8) | 50 MP wide (f/1.9, OIS) · 64 MP periscope (OIS) · 8 MP ultrawide (f/2.2) |
| Front cameras | 8 MP wide (f/2.1) | 50 MP wide (f/2) |
| Video (max) | 4K | 4K |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Global | LTE |
| Network · Bands 5g | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Global | SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, panorama, HDR | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera · Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K, 1080p; gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera · Single | 8 MP, f/2.1, (wide) | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 4K, 1080p |
| Connectivity · Radio | Unspecified | No |
| Misc · Models | V2353A, I2219 | V2656, V2648 |
Popular comparisons for vivo iQOO Z9x
- vivo iQOO Z9x vs vivo X500 EOverall scorevivo iQOO Z9x6.9vivo X500 E7.7
- vivo iQOO Z9x vs Samsung Galaxy S27+Overall scorevivo iQOO Z9x6.9Samsung Galaxy S27+7.8
- vivo iQOO Z9x vs Apple iPhone 18Overall scorevivo iQOO Z9x6.9Apple iPhone 187.4
- vivo iQOO Z9x vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scorevivo iQOO Z9x6.9Samsung Galaxy S27 Pro7.6
Popular comparisons for vivo X500 E
- vivo X500 E vs Samsung Galaxy S27+Overall scorevivo X500 E7.7Samsung Galaxy S27+7.8
- vivo X500 E vs Apple iPhone 18Overall scorevivo X500 E7.7Apple iPhone 187.4
- vivo X500 E vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scorevivo X500 E7.7Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- vivo X500 E vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scorevivo X500 E7.7Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
