TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H vs Philips S7210
TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H vs Philips S7210 — full specifications compared side by side. The TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H launched in 2020; the Philips S7210 in 2026. TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H gives you the larger screen — 164.3 inches against 6.8 inches.
TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H: Specifications are still being confirmed — scores appear as data is verified.
Philips S7210: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Philips S7210
5.9/ 10 — Below average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsKey highlights
| Highlight | TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H | Philips S7210 |
|---|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 (Trinket), 2019, 64 bit, octa-core, 11 nm, Qualcomm Adreno 610 GPU | Unisoc T765 (6 nm) |
| Display | 164.33″ · OLED | 6.75″ · IPS LCD |
| Main camera | — | 50 MP |
| Battery | — | 5,700 mAh |
| RAM / Storage | 256GB | 4GB / 128GB |
Which is better?
- TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H takes 1 of the 2 categories both phones are scored in.
- TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H gives you the larger screen — 164.3 inches against 6.8 inches.
- TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H is the lighter phone — 172 g against 203 g.
Category scores
| Category | TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H | Philips S7210 |
|---|---|---|
| Display | 5.6Better | 5.2 |
| Software | 5.8Tie | 6.0Tie |
| Performance | — | 4.6 |
| Camera | — | 5.7 |
| Battery | — | 8.2 |
| Audio | — | 5.4 |
| Call Quality | — | 7.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Reasons to consider
TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H
- Larger display (164.33″ vs 6.75″)
- More storage (256 GB vs 128 GB)
- Lighter body (172 g vs 203 g)
Full specifications side by side
| Specification | TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H | Philips S7210 |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 2020 | Jun 2026 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Google Android 10 (Q) | Android 16 |
| Chipset (as published) | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 (Trinket), 2019, 64 bit, octa-core, 11 nm, Qualcomm Adreno 610 GPU | Unisoc T765 (6 nm) |
| CPU | 2000.0 MHz | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A76 & 6x2.1 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 256 GB | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB |
| Display | ||
| Display size | 164.33″ | 6.75″ |
| Resolution | 1,080 × 2,340 pixels | 720 × 1,612 pixels |
| Panel type | OLED | IPS LCD |
| Display protection | Yes | — |
| TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H wins narrowly on Display (5.6 vs 5.2) | ||
| Body & build | ||
| Weight | 172 g | 203 g |
| Dimensions | — | 168 × 77.5 × 8.6 mm |
| Colours | — | Black, Titan |
| SIM | — | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | — |
| USB | USB C reversible; USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB PD | USB Type-C 2.0 |
| NFC | — | No |
| Positioning | — | GPS |
| Camera | ||
| Front cameras | 15.9 MP | 8 MP |
| Rear cameras | — | 50 MP |
| Video (max) | — | Yes |
| Battery | ||
| Battery capacity | — | 5,700 mAh |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | — | No |
| Features | ||
| Fingerprint | — | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | — | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Additional specifications | ||
| Main Camera · Features | Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection | LED flash |
| Selfie Camera · Single | 15.9 MP | 8 MP |
Popular comparisons for TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H
- TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H vs Philips S7210
- TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H vs Philips S7221
- TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H vs RugOne Xsnap 7 ProBetter for Display
- TCL 10 Plus Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB T782H vs Samsung Galaxy A58
Popular comparisons for Philips S7210
- Philips S7210 vs Philips S7221Overall scorePhilips S72105.9Philips S72215.7
- Philips S7210 vs RugOne Xsnap 7 ProOverall scorePhilips S72105.9RugOne Xsnap 7 Pro6.9Better for Display
- Philips S7210 vs ZTE nubia RedMagic 12 ProOverall scorePhilips S72105.9ZTE nubia RedMagic 12 Pro7.6Better for Gaming
- Philips S7210 vs vivo V80 FEOverall scorePhilips S72105.9vivo V80 FE6.9Better for Display
