Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Note 13R Pro
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Xiaomi Redmi Note 13R Pro: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Overall winner

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
7.5/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 13R Pro
7.0/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G wins narrowly over Xiaomi Redmi Note 13R Pro — 7.5 overall against 7.0.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G takes 5 of the 7 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G has the bigger battery — 5,500 mAh against 5,000 mAh.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G has the smoother display — 1920Hz against 120Hz.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G has the higher-resolution main camera — 200 MP against 108 MP.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 13R Pro |
|---|---|---|
| Performance | 8.0Better | 7.5 |
| Camera | 7.0Better | 6.3 |
| Display | 8.0Better | 7.2 |
| Battery | 8.3Better | 7.6 |
| Design & Build | 7.2 | — |
| Software | 6.3Tie | 6.3Tie |
| Audio | 7.4Better | 6.7 |
| Call Quality | 6.2 | 7.8Better |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 13R Pro |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 16 Jan 2025 | 20 Nov 2023 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 14, HyperOS | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset (as published) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB | 12 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | Shared / hybrid slot | None |
| Display | ||
| Display size | 6.67″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 1920 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 1,800 nits | 1,000 nits |
| Display protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,500 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 45W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 162.2 × 74.9 × 8.2 mm | 161.1 × 75 × 7.7 mm |
| Weight | 180 g | 175 g |
| Materials | Glass, Aluminium, Plastic | — |
| Colours | Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Blue | Black, Blue, Gold |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | — |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 200 MP wide (f/1.7, OIS) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro | 108 MP wide (f/1.7) |
| Front cameras | 32 MP wide (f/2.2) | 16 MP wide |
| Video (max) | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network · Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Selfie Camera · Single | 32 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, (wide) |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | FM radio | No |
| Misc · Models | 24116RACCG | 2311FRAFDC |
| Misc · Price | $ 329.00 / € 264.79 | About 260 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 14 Pro 4G7.5Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 14 Pro 4G7.5Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 14 Pro 4G7.5Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 14 Pro 4G7.5Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi Redmi Note 13R Pro vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 13R Pro7Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 13R Pro vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 13R Pro7Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 13R Pro vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 13R Pro7Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 13R Pro vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 13R Pro7Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
