Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 13R
Xiaomi Redmi Note 14 5G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Xiaomi Redmi Note 13R: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Overall winner

Xiaomi Redmi Note 14 5G
7.3/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 13R
6.7/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 14 5G wins narrowly over Xiaomi Redmi Note 13R — 7.3 overall against 6.7.
- Xiaomi Redmi Note 14 5G takes 3 of the 8 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 14 5G has the bigger battery — 5,110 mAh against 5,030 mAh.
- Xiaomi Redmi Note 14 5G has the smoother display — 960Hz against 120Hz.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 14 5G has the higher-resolution main camera — 108 MP against 50 MP.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 13R |
|---|---|---|
| Performance | 8.0Tie | 7.7Tie |
| Camera | 6.9Better | 5.9 |
| Display | 7.8Better | 6.0 |
| Battery | 7.8Tie | 7.6Tie |
| Design & Build | 6.2Tie | 6.2Tie |
| Software | 6.3Tie | 6.3Tie |
| Audio | 7.4Better | 6.7 |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi Note 13R |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 16 Jan 2025 | 17 May 2024 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 14, up to 2 major OS updates, HyperOS | Android 14, HyperOS |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4+ Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 613 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB | 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB |
| Card slot | Shared / hybrid slot | None |
| Display | ||
| Display size | 6.67″ | 6.79″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,460 pixels |
| Panel type | OLED | IPS LCD |
| Refresh rate | 960 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 2,100 nits | 550 nits |
| Display protection | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,110 mAh | 5,030 mAh |
| Wired charging | 45W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 162.4 × 75.7 × 8 mm | 168.6 × 76.3 × 8.2 mm |
| Weight | 190 g | 205 g |
| Materials | Glass, Plastic | Glass, Plastic |
| Colours | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green | Black, Blue, Silver |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | — |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass | Accelerometer, Compass |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 108 MP wide (f/1.7, OIS) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro | 50 MP wide (f/1.8) · 2 MP macro |
| Front cameras | 20 MP wide (f/2.2) | 8 MP wide |
| Video (max) | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network · Bands 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
| Main Camera · Video | 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| Selfie Camera · Single | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 8 MP, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | FM radio | No |
| Misc · Models | 24094RAD4G | 2406ERN9CC |
| Misc · Price | $ 349.99 / £ 193.79 / € 279.99 | About 180 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 14 5G
- Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 14 5G7.3Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 14 5G7.3Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 14 5G7.3Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 14 5G7.3Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 13R
- Xiaomi Redmi Note 13R vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 13R6.7Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 13R vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 13R6.7Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 13R vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 13R6.7Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 13R vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 13R6.7Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
