Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Note 13 (China)
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Xiaomi Redmi Note 13 (China): Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
7.2/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 13 (China)
7.0/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Note 13 (China) is too close to call — 7.2 overall against 7.0.
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G takes 3 of the 7 categories both phones are scored in.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G has the higher-resolution main camera — 200 MP against 108 MP.
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G charges faster — 67W wired against 33W.
- Xiaomi Redmi Note 13 (China) is the lighter phone — 174 g against 188 g.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 13 (China) |
|---|---|---|
| Performance | 7.7Tie | 7.5Tie |
| Camera | 7.0Better | 6.3 |
| Display | 7.4Tie | 7.2Tie |
| Battery | 8.2Better | 7.6 |
| Design & Build | 6.2 | — |
| Software | 6.3Tie | 6.3Tie |
| Audio | 7.3Better | 6.7 |
| Call Quality | 6.2 | 7.8Better |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | Xiaomi Redmi Note 13 (China) |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 15 Jan 2024 | 21 Sep 2023 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 13, up to 3 major OS updates, HyperOS | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset (as published) | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 8 GB RAM + 512 GB · 12 GB RAM + 512 GB | 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | Shared / hybrid slot | None |
| Display | ||
| Display size | 6.67″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 1,300 nits | 1,000 nits |
| Display protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 67W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 161.1 × 75 × 8 mm | 161.1 × 75 × 7.6 mm |
| Weight | 188 g | 174 g |
| Materials | Glass, Plastic | — |
| Colours | Midnight Black, Lavender Purple, Forest Green | Black, White, Blue |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | — |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 200 MP wide (f/1.7, OIS) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro | 108 MP wide (f/1.7) |
| Front cameras | 16 MP wide (f/2.4) | 16 MP wide |
| Video (max) | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network · Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera · Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.0", 1.0µm | 16 MP, (wide) |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | FM radio | No |
| Misc · Models | 23117RA68G, 2312FPCA6G | 2312DRAABC |
| Misc · Price | About 210 EUR | About 250 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 13 Pro 4G7.2Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 13 Pro 4G7.2Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 13 Pro 4G7.2Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 13 Pro 4G7.2Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 13 (China)
- Xiaomi Redmi Note 13 (China) vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 13 (China)7Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 13 (China) vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 13 (China)7Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 13 (China) vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 13 (China)7Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 13 (China) vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 13 (China)7Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
