Xiaomi Redmi Note 12T Pro vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
Xiaomi Redmi Note 12T Pro: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Overall winner

Xiaomi Redmi Note 12T Pro
7.2/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
6.7/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 12T Pro wins narrowly over Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) — 7.2 overall against 6.7.
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) takes 2 of the 7 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 12T Pro has the bigger battery — 5,080 mAh against 5,000 mAh.
- Xiaomi Redmi Note 12T Pro has the smoother display — 144Hz against 120Hz.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) has the higher-resolution main camera — 108 MP against 64 MP.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) |
|---|---|---|
| Performance | 7.5Better | 4.9 |
| Camera | 6.9 | 7.3Better |
| Display | 6.3 | 7.4Better |
| Battery | 8.2Tie | 7.9Tie |
| Software | 6.3Tie | 6.0Tie |
| Audio | 7.4Tie | 7.3Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
| Design & Build | — | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 1 Jun 2023 | 15 Mar 2022 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 13, MIUI 14 | Android 11, MIUI 13 |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Mali-G610 MC6 | Adreno 619 |
| Chipset | — | Snapdragon 695 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB | 6 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | None | Shared / hybrid slot |
| Display | ||
| Display size | 6.6″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,080 × 2,460 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | IPS LCD | OLED |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 650 nits | 1,200 nits |
| Display protection | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,080 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 67W | 67W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 163.6 × 74.3 × 8.9 mm | 164.2 × 76.1 × 8.1 mm |
| Weight | 200 g | 202 g |
| Colours | Blue, White, Black | Mirage Blue, Phantom White, Stealth Black |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Materials | — | Glass |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 64 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide · 2 MP macro | 108 MP wide (f/1.9) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro |
| Front cameras | 16 MP wide | 16 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| Network · Bands 5g | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera · Single | 16 MP, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30/60/120fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | Unspecified |
| Misc · Models | 23054RA19C | 2201116SI |
| Misc · Price | About 340 EUR | About 250 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 12T Pro
- Xiaomi Redmi Note 12T Pro vs Xiaomi Redmi M100 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 12T Pro7.2Xiaomi Redmi M100 Pro7
- Xiaomi Redmi Note 12T Pro vs Karbonn Rebel ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 12T Pro7.2Karbonn Rebel Pro5.8
- Xiaomi Redmi Note 12T Pro vs Karbonn RebelOverall scoreXiaomi Redmi Note 12T Pro7.2Karbonn Rebel5.7
- Xiaomi Redmi Note 12T Pro vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 12T Pro7.2Samsung Galaxy S27+7.8
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) vs Xiaomi Redmi M100 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)6.7Xiaomi Redmi M100 Pro7
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) vs Karbonn Rebel ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)6.7Karbonn Rebel Pro5.8
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) vs Karbonn RebelOverall scoreXiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)6.7Karbonn Rebel5.7
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)6.7Samsung Galaxy S27+7.8
