Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs OnePlus Nord CE 5G
Xiaomi Redmi Note 12 (China): Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
OnePlus Nord CE 5G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Xiaomi Redmi Note 12 (China)
6.8/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
OnePlus Nord CE 5G
6.7/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs OnePlus Nord CE 5G is too close to call — 6.8 overall against 6.7.
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) takes 2 of the 7 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) has the bigger battery — 5,000 mAh against 4,500 mAh.
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) gives you the larger screen — 6.7 inches against 6.4 inches.
- On paper, OnePlus Nord CE 5G has the higher-resolution main camera — 64 MP against 48 MP.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 12 (China) | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| Performance | 7.0Better | 6.3 |
| Camera | 5.5 | 6.7Better |
| Display | 7.5Tie | 7.5Tie |
| Battery | 7.6Better | 6.7 |
| Software | 6.0Tie | 6.0Tie |
| Audio | 6.5Tie | 6.5Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
| Design & Build | — | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 12 (China) | OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 1 Nov 2022 | 11 Jun 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 12, MIUI 13 | Android 11, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 619 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB | 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 12 GB RAM + 128 GB · 12 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.67″ | 6.43″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 90 Hz |
| Brightness (peak) | 1,200 nits | — |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 4,500 mAh |
| Wired charging | 33W | 30W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 165.9 × 76.2 × 8 mm | 159.2 × 73.5 × 7.9 mm |
| Weight | 188 g | 170 g |
| Colours | Black, White, Blue | Blue Void, Charkoal Ink, Silver Ray |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Materials | — | Glass, Plastic |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 48 MP wide | 64 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide (f/2.3) |
| Front cameras | 8 MP wide (f/2) | 16 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 1080p@30/60fps | 4K@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - Europe |
| Network · Bands 5g | 1, 3, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Europe |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera · Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
| Selfie Camera · Features | HDR | HDR |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | 22101317C | EB2101, EB2103 |
| Misc · Price | About 190 EUR | About 250 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 12 (China)
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for OnePlus Nord CE 5G
- OnePlus Nord CE 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreOnePlus Nord CE 5G6.7Samsung Galaxy S27+7.8
- OnePlus Nord CE 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreOnePlus Nord CE 5G6.7Apple iPhone 187.4
- OnePlus Nord CE 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreOnePlus Nord CE 5G6.7Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- OnePlus Nord CE 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreOnePlus Nord CE 5G6.7Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
