Xiaomi Redmi Note 12 4G vs OnePlus Nord CE 2 5G
Xiaomi Redmi Note 12 4G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
OnePlus Nord CE 2 5G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.8/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
OnePlus Nord CE 2 5G
6.8/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs OnePlus Nord CE 2 5G is too close to call — 6.8 overall against 6.8.
- Category by category it is split — 1 scored categories each, with 5 tied.
- Xiaomi Redmi Note 12 4G has the bigger battery — 5,000 mAh against 4,500 mAh.
- Xiaomi Redmi Note 12 4G gives you the larger screen — 6.7 inches against 6.4 inches.
- On paper, OnePlus Nord CE 2 5G has the higher-resolution main camera — 64 MP against 50 MP.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 12 4G | OnePlus Nord CE 2 5G |
|---|---|---|
| Performance | 6.6Better | 6.1 |
| Camera | 6.7Tie | 6.9Tie |
| Display | 7.3Tie | 7.3Tie |
| Battery | 7.6Tie | 7.4Tie |
| Design & Build | 6.2 | — |
| Software | 6.3Tie | 6.0Tie |
| Audio | 6.5Tie | 6.5Tie |
| Call Quality | 6.2 | 7.8Better |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 12 4G | OnePlus Nord CE 2 5G |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 30 Mar 2023 | 22 Feb 2022 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 13, upgradable to Android 14, HyperOS | Android 11, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Dimensity 900 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G68 MC4 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB | 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB |
| Card slot | Dedicated slot | Dedicated slot |
| Display | ||
| Display size | 6.67″ | 6.43″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 90 Hz |
| Brightness (peak) | 1,200 nits | — |
| Display protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 4,500 mAh |
| Wired charging | 33W | 65W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 165.7 × 76 × 7.9 mm | 160.6 × 73.2 × 7.8 mm |
| Weight | 184 g | 173 g |
| Materials | Glass, Plastic | — |
| Colours | Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue | Gray Mirror, Bahama Blue |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro | 64 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro |
| Front cameras | 13 MP wide (f/2.5) | 16 MP wide (f/2.4) |
| Video (max) | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera · Single | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0" | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1.0µm |
| Selfie Camera · Features | HDR | HDR |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Connectivity · Radio | Unspecified | Unspecified |
| Misc · Models | 23021RAAEG, 23021RAA2Y, 23027RAD4I, 23028RA60L | IV2201 |
| Misc · Price | € 208.95 | About 280 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 12 4G
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for OnePlus Nord CE 2 5G
- OnePlus Nord CE 2 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreOnePlus Nord CE 2 5G6.8Samsung Galaxy S27+7.8
- OnePlus Nord CE 2 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreOnePlus Nord CE 2 5G6.8Apple iPhone 187.4
- OnePlus Nord CE 2 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreOnePlus Nord CE 2 5G6.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- OnePlus Nord CE 2 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreOnePlus Nord CE 2 5G6.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
