Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India)

Xiaomi Redmi Note 11T Pro
6.6/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India)
6.4/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) is too close to call — 6.6 overall against 6.4.
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro takes 3 of the 7 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro has the bigger battery — 5,080 mAh against 5,020 mAh.
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro has the smoother display — 144Hz against 120Hz.
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro charges faster — 67W wired against 33W.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) |
|---|---|---|
| Performance | 5.5Better | 4.3 |
| Camera | 6.9Tie | 6.9Tie |
| Display | 6.3 | 7.4Better |
| Battery | 8.0Better | 7.3 |
| Software | 6.0Tie | 6.0Tie |
| Audio | 7.4Tie | 7.3Tie |
| Call Quality | 7.8Better | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 31 May 2022 | 17 Mar 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 12, MIUI 13 | Android 11, MIUI 12 |
| Chipset | Dimensity 8100 | Snapdragon 732G |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 8100 (5 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Mali-G610 MC6 | Adreno 618 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 8 GB RAM + 512 GB | 6 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB |
| Card slot | None | Dedicated slot |
| Display | ||
| Display size | 6.6″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,080 × 2,460 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | IPS LCD | OLED |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 650 nits | 1,200 nits |
| Display protection | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,080 mAh | 5,020 mAh |
| Wired charging | 67W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 163.6 × 74.3 × 8.9 mm | 164.5 × 76.2 × 8.1 mm |
| Weight | 200 g | 192 g |
| Colours | Blue, Silver, Black | Vintage Bronze, Glacial Blue, Dark Night |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 64 MP wide · 8 MP ultrawide · 2 MP macro | 64 MP wide (f/1.9) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 5 MP macro |
| Front cameras | 16 MP wide | 16 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Main Camera · Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Selfie Camera · Single | 16 MP, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | Unspecified |
| Misc · Models | 22041216C | M2101K6P |
| Misc · Price | About 250 EUR | About 180 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 11T Pro
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 11T Pro6.6Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 11T Pro6.6Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11T Pro6.6Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 11T Pro6.6Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India)
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 10 Pro (India)6.4Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 10 Pro (India)6.4Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 10 Pro (India)6.4Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 10 Pro (India)6.4Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
