Xiaomi Redmi Note 11S vs Samsung Galaxy A22 5G
Samsung Galaxy A22 5G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Xiaomi Redmi Note 11S
6.4/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Samsung Galaxy A22 5G
6.4/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 11S vs Samsung Galaxy A22 5G is too close to call — 6.4 overall against 6.4.
- Category by category it is split — 3 scored categories each, with 2 tied.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 11S has the higher-resolution main camera — 108 MP against 48 MP.
- Xiaomi Redmi Note 11S charges faster — 33W wired against 15W.
- Xiaomi Redmi Note 11S is the lighter phone — 179 g against 203 g.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 11S | Samsung Galaxy A22 5G |
|---|---|---|
| Performance | 4.5 | 5.5Better |
| Camera | 7.3Better | 6.3 |
| Display | 7.0Better | 6.5 |
| Battery | 7.2Tie | 6.9Tie |
| Design & Build | 6.2Tie | 6.2Tie |
| Software | 6.0 | 6.6Better |
| Audio | 7.3Better | 6.5 |
| Call Quality | 6.2 | 7.8Better |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 11S | Samsung Galaxy A22 5G |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 9 Feb 2022 | 24 Jun 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 11, MIUI 13 | Android 11, upgradable to Android 13, One UI core 5 |
| Chipset | Helio G96 | — |
| Chipset (as published) | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 6 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB | 4 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB |
| Card slot | Dedicated slot | Dedicated slot |
| Display | ||
| Display size | 6.43″ | 6.6″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | LCD (other) |
| Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz |
| Brightness (peak) | 1,000 nits | — |
| Display protection | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 33W | 15W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 159.9 × 73.9 × 8.1 mm | 167.2 × 76.4 × 9 mm |
| Weight | 179 g | 203 g |
| Materials | Glass, Plastic | Glass, Plastic |
| Colours | Graphite Gray, Pearl White, Twilight Blue | Gray, White, Mint, Violet |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | — |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 108 MP wide (f/1.9) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro | 48 MP wide (f/1.8) · 5 MP ultrawide (f/2.2) |
| Front cameras | 16 MP wide (f/2.5) | 8 MP wide (f/2) |
| Video (max) | 1080p@30fps | 1152p@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Network · Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera · Video | 1080p@30fps | 1152p@30fps |
| Selfie Camera · Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Radio | FM radio | FM radio |
| Misc · Models | 2201117SG, 2201117SI, 2201117SY, 2201117SL | SM-A226B, SM-A226B/DS, SM-A226B/DSN, SM-A226BR, SM-A226BR/N, SM-A226L, SC-56B |
| Misc · Sar Eu | 0.59 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) | 0.73 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
| Misc · Price | About 90 EUR | £ 190.00 / € 299.00 |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 11S
- Xiaomi Redmi Note 11S vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 11S6.4Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 11S vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 11S6.4Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 11S vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11S6.4Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 11S vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 11S6.4Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Samsung Galaxy A22 5G
- Samsung Galaxy A22 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreSamsung Galaxy A22 5G6.4Samsung Galaxy S27+7.8
- Samsung Galaxy A22 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreSamsung Galaxy A22 5G6.4Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Samsung Galaxy A22 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreSamsung Galaxy A22 5G6.4Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
- Samsung Galaxy A22 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreSamsung Galaxy A22 5G6.4Apple iPhone 187.4
