Xiaomi Redmi Note 11R vs Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
Xiaomi Redmi Note 11R: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Xiaomi Redmi Note 11R
5.9/ 10 — Below average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsOverall winner

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
7.4/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo wins clearly over Xiaomi Redmi Note 11R — 7.4 overall against 5.9.
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo takes 5 of the 8 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo has the smoother display — 120Hz against 90Hz.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 12 Turbo has the higher-resolution main camera — 64 MP against 13 MP.
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo charges faster — 67W wired against 18W.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 11R | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo |
|---|---|---|
| Performance | 6.1 | 8.5Better |
| Camera | 4.0 | 6.6Better |
| Display | 5.7 | 7.4Better |
| Battery | 7.1 | 8.2Better |
| Design & Build | 6.2Tie | 6.2Tie |
| Software | 6.0Tie | 6.3Tie |
| Audio | 6.5 | 7.4Better |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 11R | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 30 Sep 2022 | 28 Mar 2023 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 12, MIUI 13 | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 725 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB | 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 16 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 1 TB |
| Card slot | Dedicated slot | None |
| Display | ||
| Display size | 6.58″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,080 × 2,408 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | IPS LCD | OLED |
| Refresh rate | 90 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 400 nits | 1,000 nits |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 18W | 67W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 164 × 76.1 × 8.9 mm | 161.1 × 75 × 7.9 mm |
| Weight | 201 g | 181 g |
| Materials | Glass, Plastic | Glass, Plastic |
| Colours | Black, Blue, Gray | Black, Blue, White, Harry Potter Edition |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | — | Stereo |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 13 MP wide (f/2.2) | 64 MP wide (f/1.8, OIS) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro |
| Front cameras | 5 MP wide (f/2.2) | 16 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Network · Bands 5g | 1, 5, 8, 28, 41, 78 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Selfie Camera · Single | 5 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | 22095RA98C | 23049RAD8C |
| Misc · Price | About 160 EUR | About 270 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 11R
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 Turbo7.4Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 Turbo7.4Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 Turbo7.4Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 12 Turbo vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 Turbo7.4Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
