Xiaomi Redmi Note 11R vs Xiaomi Redmi Note 12 (China)
Xiaomi Redmi Note 11R: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Xiaomi Redmi Note 12 (China): Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Xiaomi Redmi Note 11R
5.9/ 10 — Below average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsOverall winner

Xiaomi Redmi Note 12 (China)
6.8/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) wins narrowly over Xiaomi Redmi Note 11R — 6.8 overall against 5.9.
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) takes 4 of the 7 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) has the smoother display — 120Hz against 90Hz.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 12 (China) has the higher-resolution main camera — 48 MP against 13 MP.
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) charges faster — 33W wired against 18W.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 11R | Xiaomi Redmi Note 12 (China) |
|---|---|---|
| Performance | 6.1 | 7.0Better |
| Camera | 4.0 | 5.5Better |
| Display | 5.7 | 7.5Better |
| Battery | 7.1 | 7.6Better |
| Design & Build | 6.2 | — |
| Software | 6.0Tie | 6.0Tie |
| Audio | 6.5Tie | 6.5Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 11R | Xiaomi Redmi Note 12 (China) |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 30 Sep 2022 | 1 Nov 2022 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 12, MIUI 13 | Android 12, MIUI 13 |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | Dedicated slot | None |
| Display | ||
| Display size | 6.58″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,080 × 2,408 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | IPS LCD | OLED |
| Refresh rate | 90 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 400 nits | 1,200 nits |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 18W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 164 × 76.1 × 8.9 mm | 165.9 × 76.2 × 8 mm |
| Weight | 201 g | 188 g |
| Materials | Glass, Plastic | — |
| Colours | Black, Blue, Gray | Black, White, Blue |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 13 MP wide (f/2.2) | 48 MP wide |
| Front cameras | 5 MP wide (f/2.2) | 8 MP wide (f/2) |
| Video (max) | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network · Bands 5g | 1, 5, 8, 28, 41, 78 | 1, 3, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera · Single | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Selfie Camera · Features | HDR | HDR |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | 22095RA98C | 22101317C |
| Misc · Price | About 160 EUR | About 190 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 11R
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 11R vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 11R5.9Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 12 (China)
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 12 (China) vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 (China)6.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
