Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Xiaomi Redmi Note 10S
Xiaomi Redmi Note 10S: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Xiaomi Redmi Note 11 (China)
6.2/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsOverall winner

Xiaomi Redmi Note 10S
6.6/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 10S wins narrowly over Xiaomi Redmi Note 11 (China) — 6.6 overall against 6.2.
- Xiaomi Redmi Note 10S takes 4 of the 7 categories both phones are scored in.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 10S has the higher-resolution main camera — 64 MP against 50 MP.
- Xiaomi Redmi Note 10S is the lighter phone — 179 g against 195 g.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 11 (China) | Xiaomi Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| Performance | 4.2 | 5.5Better |
| Camera | 6.5 | 6.9Better |
| Display | 6.5 | 7.0Better |
| Battery | 7.2 | 7.6Better |
| Software | 6.0Tie | 6.0Tie |
| Audio | 7.3Tie | 7.3Tie |
| Call Quality | 7.8Better | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 11 (China) | Xiaomi Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 1 Nov 2021 | 28 Apr 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, upgradable to Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Dimensity 810 | — |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 810 (6 nm) | Mediatek MT6785V/CD Helio G95 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MC4 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB | 4 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB |
| Card slot | None | Dedicated slot |
| Display | ||
| Display size | 6.6″ | 6.43″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | IPS LCD | OLED |
| Refresh rate | 90 Hz | — |
| Brightness (peak) | — | 1,100 nits |
| Display protection | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 33W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 163.6 × 75.8 × 8.8 mm | 160.5 × 74.5 × 8.3 mm |
| Weight | 195 g | 179 g |
| Colours | Mysterious Black, Milky Way Blue, Mint Green | Deep Sea Blue (Ocean Blue), Shadow Black (Onyx Gray), (Frost White) Pebble White |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide | 64 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro |
| Front cameras | 16 MP wide (f/2.5) | 13 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 1080p@30/60fps | 4K@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Selfie Camera · Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| Selfie Camera · Features | HDR, panorama | HDR |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | Unspecified | FM radio |
| Misc · Models | 21091116AC | M2101K7BG, M2101K7BI, M2101K7BNY, M2101K7BL |
| Misc · Price | About 140 EUR | £ 177.00 / € 154.11 |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 11 (China)
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 10S6.6Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 10S6.6Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 10S6.6Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 10S6.6Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
