Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy A52s 5G

Xiaomi Redmi Note 11 (China)
6.2/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Samsung Galaxy A52s 5G
6.3/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy A52s 5G is too close to call — 6.2 overall against 6.3.
- Samsung Galaxy A52s 5G takes 3 of the 7 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) has the bigger battery — 5,000 mAh against 4,500 mAh.
- Samsung Galaxy A52s 5G has the smoother display — 120Hz against 90Hz.
- On paper, Samsung Galaxy A52s 5G has the higher-resolution main camera — 64 MP against 50 MP.
Category scores
| Category | Xiaomi Redmi Note 11 (China) | Samsung Galaxy A52s 5G |
|---|---|---|
| Performance | 4.2 | 4.6Better |
| Camera | 6.5Tie | 6.6Tie |
| Display | 6.5 | 7.1Better |
| Battery | 7.2Better | 6.6 |
| Software | 6.0 | 6.6Better |
| Audio | 7.3Tie | 7.3Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
| Design & Build | — | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Redmi Note 11 (China) | Samsung Galaxy A52s 5G |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 1 Nov 2021 | 1 Sep 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 |
| Chipset | Dimensity 810 | Snapdragon 778G |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 810 (6 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 642L |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB | 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 256 GB · 8 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | None | Shared / hybrid slot |
| Display | ||
| Display size | 6.6″ | 6.5″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | IPS LCD | OLED |
| Refresh rate | 90 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | — | 800 nits |
| Display protection | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 4,500 mAh |
| Wired charging | 33W | 25W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 163.6 × 75.8 × 8.8 mm | 159.9 × 75.1 × 8.4 mm |
| Weight | 195 g | 189 g |
| Colours | Mysterious Black, Milky Way Blue, Mint Green | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Materials | — | Glass, Plastic |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide | 64 MP wide (f/1.8, OIS) · 12 MP ultrawide (f/2.2) · 5 MP macro |
| Front cameras | 16 MP wide (f/2.5) | 32 MP wide (f/2.2) |
| Video (max) | 1080p@30/60fps | 4K@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| Network · Bands 5g | 1, 28, 41, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera · Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Selfie Camera · Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Selfie Camera · Features | HDR, panorama | HDR |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Connectivity · Radio | Unspecified | No |
| Misc · Models | 21091116AC | SM-A528B, SM-A528B/DS, SM-A528N |
| Misc · Price | About 140 EUR | £ 169.99 |
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 11 (China)
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 11 (China) vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 11 (China)6.2Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Samsung Galaxy A52s 5G
- Samsung Galaxy A52s 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreSamsung Galaxy A52s 5G6.3Samsung Galaxy S27+7.8
- Samsung Galaxy A52s 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreSamsung Galaxy A52s 5G6.3Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Samsung Galaxy A52s 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreSamsung Galaxy A52s 5G6.3Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
- Samsung Galaxy A52s 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreSamsung Galaxy A52s 5G6.3Apple iPhone 187.4
