Xiaomi 14 vs vivo X80
Overall winner

Xiaomi 14
7.4/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi 14 wins narrowly over vivo X80 — 7.4 overall against 6.8.
- Xiaomi 14 takes 4 of the 8 categories both phones are scored in.
- Xiaomi 14 has the bigger battery — 4,610 mAh against 4,500 mAh.
- vivo X80 gives you the larger screen — 6.8 inches against 6.4 inches.
- Xiaomi 14 charges faster — 90W wired against 80W.
Category scores
| Category | Xiaomi 14 | vivo X80 |
|---|---|---|
| Performance | 7.0Better | 5.9 |
| Camera | 7.2Tie | 6.9Tie |
| Display | 8.4Better | 7.5 |
| Battery | 7.8Tie | 7.6Tie |
| Design & Build | 7.2Better | 6.8 |
| Software | 6.3Better | 5.8 |
| Audio | 6.9Tie | 6.9Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi 14 | vivo X80 |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 1 Nov 2023 | 29 Apr 2022 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 14, upgradable to Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 1.1 | Android 12, upgradable to Android 14, Funtouch 14 (Global), OriginOS Ocean (China) |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9000 |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 750 | Mali-G710 MC10 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 1 TB | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.36″ | 6.78″ |
| Resolution | 1,200 × 2,670 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 3,000 nits | 1,500 nits |
| Display protection | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| Battery | ||
| Battery capacity | 4,610 mAh | 4,500 mAh |
| Wired charging | 90W | 80W |
| Wireless charging | Yes | — |
| Body & build | ||
| Dimensions | 152.8 × 71.5 × 8.2 mm | 165 × 75.2 × 8.3 mm |
| Weight | 188 g | 203 g |
| Materials | Glass, Aluminium | Glass, Vegan leather |
| Colours | Black, White, Jade Green, Pink | Cosmic Black, Urban Blue, Orange |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | No | No |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.6, OIS) · 50 MP telephoto (f/2, OIS) · 50 MP ultrawide (f/2.2) | 50 MP wide (f/1.8, OIS) · 12 MP telephoto (f/2) · 12 MP ultrawide (f/2) |
| Front cameras | 32 MP wide (f/2) | 32 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 8K@24fps (HDR) | 4K@30/60fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - International |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - International, China |
| Network · Bands 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 78 SA/NSA - International |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera · Single | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Selfie Camera · Features | HDR, panorama | HDR |
| Selfie Camera · Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | 23127PN0CC, 23127PN0CG | V2183A, V2144 |
| Misc · Price | $ 750.00 / € 407.37 / ₹ 57,949 | About 560 EUR |
Popular comparisons for Xiaomi 14
- Xiaomi 14 vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi 147.4Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi 14 vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi 147.4Apple iPhone 187.4
- Xiaomi 14 vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi 147.4Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi 14 vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi 147.4Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for vivo X80
- vivo X80 vs vivo X500 EOverall scorevivo X806.8vivo X500 E7.7
- vivo X80 vs Samsung Galaxy S27+Overall scorevivo X806.8Samsung Galaxy S27+7.8
- vivo X80 vs Apple iPhone 18Overall scorevivo X806.8Apple iPhone 187.4
- vivo X80 vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scorevivo X806.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6

