Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy S22 5G
Samsung Galaxy S22 5G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Samsung Galaxy S22 5G
6.8/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy S22 5G is too close to call — 6.7 overall against 6.8.
- Samsung Galaxy S22 5G takes 3 of the 7 categories both phones are scored in.
- Xiaomi 12X has the bigger battery — 4,500 mAh against 3,700 mAh.
- Xiaomi 12X charges faster — 67W wired against 25W.
- Samsung Galaxy S22 5G is the lighter phone — 167 g against 176 g.
Category scores
| Category | Xiaomi 12X | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Performance | 5.2 | 6.1Better |
| Camera | 7.2Tie | 7.2Tie |
| Display | 7.4 | 7.8Better |
| Battery | 7.4Better | 5.9 |
| Software | 6.0 | 6.6Better |
| Audio | 6.8Tie | 6.8Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
| Design & Build | — | 7.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi 12X | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 31 Dec 2021 | 25 Feb 2022 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 11, MIUI 13 | Android 12, up to 4 major OS updates, One UI 8 |
| Chipset | Snapdragon 870 | — |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW |
| GPU | Adreno 650 | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.28″ | 6.1″ |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | 1,080 × 2,340 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 1,100 nits | 1,300 nits |
| Display protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Battery | ||
| Battery capacity | 4,500 mAh | 3,700 mAh |
| Wired charging | 67W | 25W |
| Wireless charging | — | Yes |
| Body & build | ||
| Dimensions | 152.7 × 69.9 × 8.2 mm | 146 × 70.6 × 7.6 mm |
| Weight | 176 g | 167 g |
| Colours | Gray, Blue, Purple | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Materials | — | Glass, Aluminium |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | No | No |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Ultrasonic (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.9, OIS) · 13 MP ultrawide (f/2.4) · 5 MP telephoto (f/2.4) | 50 MP wide (f/1.8, OIS) · 10 MP telephoto (f/2.4, OIS) · 12 MP ultrawide (f/2.2) |
| Front cameras | 32 MP wide (f/2.5) | 10 MP wide (f/2.2) |
| Video (max) | 8K@24fps | 8K@24fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| Network · Bands 5g | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
| Main Camera · Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Selfie Camera · Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
| Selfie Camera · Features | HDR, panorama | HDR |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | 2112123AC, 2112123AG | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS |
| Misc · Sar Eu | 0.59 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | 1.21 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
| Misc · Price | About 180 EUR | $ 198.95 / £ 158.00 / € 220.99 |
Popular comparisons for Xiaomi 12X
- Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi 12X6.7Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi 12X vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi 12X6.7Apple iPhone 187.4
- Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi 12X6.7Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi 12X6.7Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Samsung Galaxy S22 5G
- Samsung Galaxy S22 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Samsung Galaxy S27+7.8
- Samsung Galaxy S22 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Samsung Galaxy S22 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
- Samsung Galaxy S22 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Apple iPhone 187.4

