vivo X60 Pro+ 5G vs Xiaomi 12 Pro
vivo X60 Pro+ 5G: Based on announced specs — scored in 8 categories.

vivo X60 Pro+ 5G
6.2/ 10 — Average
≈ $715€640 · ≈ £534≈ converted at today's rate · Buy on Amazon
Full specs & detailsOverall winner

Xiaomi 12 Pro
7.2/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi 12 Pro wins clearly over vivo X60 Pro+ 5G — 7.2 overall against 6.2.
- Xiaomi 12 Pro takes 5 of the 8 categories both phones are scored in.
- Xiaomi 12 Pro has the bigger battery — 4,600 mAh against 4,200 mAh.
- Xiaomi 12 Pro charges faster — 120W wired against 55W.
- vivo X60 Pro+ 5G is the lighter phone — 191 g against 204 g.
Category scores
| Category | vivo X60 Pro+ 5G | Xiaomi 12 Pro |
|---|---|---|
| Performance | 5.2Tie | 5.4Tie |
| Camera | 5.4 | 7.8Better |
| Display | 7.4 | 8.6Better |
| Battery | 7.0 | 8.1Better |
| Design & Build | 7.2Tie | 7.2Tie |
| Software | 5.8Tie | 6.0Tie |
| Audio | 6.0 | 7.4Better |
| Call Quality | 6.4 | 7.2Better |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | vivo X60 Pro+ 5G | Xiaomi 12 Pro |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Announced | Available |
| Expected release window | 30 Jan 2021 | — |
| Release date | — | 31 Dec 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 11, OriginOS 1.0 | Android 12, MIUI 13 |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 |
| Chipset | — | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 12 GB RAM + 256 GB | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.56″ | 6.73″ |
| Resolution | 1,080 × 2,376 pixels | 1,440 × 3,200 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 1,300 nits | 1,500 nits |
| Display protection | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| Battery | ||
| Battery capacity | 4,200 mAh | 4,600 mAh |
| Wired charging | 55W | 120W |
| Wireless charging | — | Yes |
| Body & build | ||
| Dimensions | 158.6 × 73.4 × 9.1 mm | 163.6 × 74.6 × 8.2 mm |
| Weight | 191 g | 204 g |
| Materials | Glass, Aluminium, Vegan leather | Glass, Aluminium |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colours | — | Gray, Blue, Purple, Green |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | No | No |
| Loudspeaker | — | Stereo |
| Camera | ||
| Front cameras | 32 MP wide (f/2.5) | 32 MP wide (f/2.5) |
| Rear cameras | — | 50 MP wide (f/1.9, OIS) · 50 MP telephoto (f/1.9) · 50 MP ultrawide (f/2.2) |
| Video (max) | — | 8K@24fps (HDR) |
| Features | ||
| Sensors | — | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Barometer |
| Fingerprint | — | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | — | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Additional specifications | ||
| Main Camera · Wide | 50 MP | — |
| Main Camera · Features | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Selfie Camera · Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8m | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Network · Bands 2g | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | — | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
| Network · Bands 5g | — | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
| Network · Speed | — | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Video | — | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera · Features | — | HDR, panorama |
| Selfie Camera · Video | — | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
| Connectivity · Infrared | — | Yes |
| Misc · Models | — | 2201122C, 2201122G |
| Misc · Sar | — | 1.09 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
| Misc · Sar Eu | — | 0.60 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| Misc · Price | — | € 239.90 / ₹ 40,900 |
Popular comparisons for vivo X60 Pro+ 5G
- vivo X60 Pro+ 5G vs vivo X500 EOverall scorevivo X60 Pro+ 5G6.2vivo X500 E7.5
- vivo X60 Pro+ 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scorevivo X60 Pro+ 5G6.2Samsung Galaxy S27+7.7
- vivo X60 Pro+ 5G vs Apple iPhone 18Overall scorevivo X60 Pro+ 5G6.2Apple iPhone 187.4
- vivo X60 Pro+ 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scorevivo X60 Pro+ 5G6.2Samsung Galaxy S27 Pro8
Popular comparisons for Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi 12 Pro7.2Samsung Galaxy S27+7.7
- Xiaomi 12 Pro vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi 12 Pro7.2Apple iPhone 187.4
- Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi 12 Pro7.2Samsung Galaxy S27 Pro8
- Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi 12 Pro7.2Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
