vivo X200 vs Oppo Find X6
Overall winner

vivo X200
7.4/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- vivo X200 wins narrowly over Oppo Find X6 — 7.4 overall against 7.0.
- vivo X200 takes 3 of the 7 categories both phones are scored in.
- vivo X200 has the bigger battery — 5,800 mAh against 4,800 mAh.
- vivo X200 has the smoother display — 2160Hz against 120Hz.
- vivo X200 charges faster — 90W wired against 80W.
Category scores
| Category | vivo X200 | Oppo Find X6 |
|---|---|---|
| Performance | 7.3Better | 6.6 |
| Camera | 6.5Tie | 6.5Tie |
| Display | 8.8Better | 7.8 |
| Battery | 8.7Better | 7.8 |
| Design & Build | 7.2 | — |
| Software | 6.0Tie | 6.0Tie |
| Audio | 6.9Tie | 6.9Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | vivo X200 | Oppo Find X6 |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 19 Oct 2024 | 24 Mar 2023 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 15, up to 4 major OS updates, Funtouch 15 (International), OriginOS 5 (China) | Android 13, ColorOS 13.1 |
| Chipset | Dimensity 9400 | Dimensity 9200 |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Immortalis-G925 | Immortalis-G715 MC11 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 1 TB | 12 GB RAM + 256 GB · 16 GB RAM + 512 GB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.67″ | 6.74″ |
| Resolution | 1,260 × 2,800 pixels | 1,240 × 2,772 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 2160 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 4,500 nits | 1,450 nits |
| Display protection | Schott Xensation Alpha | Unspecified |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,800 mAh | 4,800 mAh |
| Wired charging | 90W | 80W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 160.3 × 74.8 × 8 mm | 162.9 × 74.1 × 9 mm |
| Weight | 197 g | 207 g |
| Materials | Glass, Aluminium, Plastic | — |
| Colours | Natural Green (Aurora Green), Cosmos Black, Blue, White, Titanium | Black, Green, Gold |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | No | No |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.6, OIS) · 50 MP periscope (f/2.6, OIS) · 50 MP ultrawide (f/2) | 50 MP wide (f/1.8, OIS) · 50 MP periscope (f/2.6, OIS) · 50 MP ultrawide (f/2) |
| Front cameras | 32 MP ultrawide (f/2) | 32 MP wide (f/2.4) |
| Video (max) | 4K@30/60fps | 4K@30/60fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Network · Bands 5g | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
| Selfie Camera · Single | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF |
| Selfie Camera · Features | HDR | Panorama |
| Selfie Camera · Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | V2415A, V2405A, V2415 | PGFM10 |
| Misc · Price | About 490 EUR | About 760 EUR |
Popular comparisons for vivo X200
- vivo X200 vs Karbonn Rebel ProOverall scorevivo X2007.4Karbonn Rebel Pro5.8
- vivo X200 vs Karbonn RebelOverall scorevivo X2007.4Karbonn Rebel5.7
- vivo X200 vs Xiaomi Redmi M100 ProOverall scorevivo X2007.4Xiaomi Redmi M100 Pro7
- vivo X200 vs Samsung Galaxy S27+Overall scorevivo X2007.4Samsung Galaxy S27+7.8
Popular comparisons for Oppo Find X6
- Oppo Find X6 vs Karbonn Rebel ProOverall scoreOppo Find X67Karbonn Rebel Pro5.8
- Oppo Find X6 vs Karbonn RebelOverall scoreOppo Find X67Karbonn Rebel5.7
- Oppo Find X6 vs Xiaomi Redmi M100 ProOverall scoreOppo Find X67Xiaomi Redmi M100 Pro7
- Oppo Find X6 vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreOppo Find X67Samsung Galaxy S27+7.8

