Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE 128GB vs vivo X500 FE
Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE 128GB vs vivo X500 FE — full specifications compared side by side.
One of these devices is still rumored — its specs are not official yet and may change before launch.
Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE 128GB: Specifications are still being confirmed — scores appear as data is verified.
vivo X500 FE: Based on announced specs — scored in 1 category.
Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE 128GB
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsKey highlights
| Highlight | Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE 128GB | vivo X500 FE |
|---|---|---|
| Processor | Samsung Exynos 9 Octa 9810, 2018, 64 bit, octa-core, 2560 Kbyte L2, 4096 Kbyte L3, 10 nm, ARM Mali-G72 GPU | — |
| Display | 146.5″ · OLED | — |
| RAM / Storage | 128GB | — |
Category scores
| Category | Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE 128GB | vivo X500 FE |
|---|---|---|
| Display | 5.8 | — |
| Battery | 8.4 | — |
| Software | 6.6 | — |
| Call Quality | — | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Samsung SM-G960F/DS Galaxy S9 Duos TD-LTE 128GB | vivo X500 FE |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Rumored |
| Release date | 2018 | — |
| Platform | ||
| OS | Android | — |
| OS version | Google Android 8.0 (Oreo) | — |
| Chipset (as published) | Samsung Exynos 9 Octa 9810, 2018, 64 bit, octa-core, 2560 Kbyte L2, 4096 Kbyte L3, 10 nm, ARM Mali-G72 GPU | — |
| CPU | 2700.0 MHz | — |
| GPU | ARM Mali-G72MP18 | — |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 128 GB | — |
| Display | ||
| Display size | 146.5″ | — |
| Resolution | 1,440 × 2,960 pixels | — |
| Panel type | OLED | — |
| Display protection | Gorilla Glass 5 | — |
| Body & build | ||
| Weight | 163 g | — |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | — |
| USB | USB C reversible; USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD | — |
| Wi-Fi | — | None |
| NFC | — | Yes |
| Camera | ||
| Front cameras | 8 MP | — |
| Network | ||
| Network technologies | — | 5G |
