Samsung Galaxy S22 5G vs vivo X70
Samsung Galaxy S22 5G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Overall winner

Samsung Galaxy S22 5G
6.8/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Samsung Galaxy S22 5G wins narrowly over vivo X70 — 6.8 overall against 6.3.
- Samsung Galaxy S22 5G takes 4 of the 7 categories both phones are scored in.
- vivo X70 has the bigger battery — 4,400 mAh against 3,700 mAh.
- vivo X70 gives you the larger screen — 6.6 inches against 6.1 inches.
- On paper, Samsung Galaxy S22 5G has the higher-resolution main camera — 50 MP against 40 MP.
Category scores
| Category | Samsung Galaxy S22 5G | vivo X70 |
|---|---|---|
| Performance | 6.1Better | 4.8 |
| Camera | 7.2Better | 6.7 |
| Display | 7.8Tie | 7.7Tie |
| Battery | 5.9 | 6.5Better |
| Design & Build | 7.2 | — |
| Software | 6.6Better | 5.8 |
| Audio | 6.8Better | 5.4 |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Samsung Galaxy S22 5G | vivo X70 |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 25 Feb 2022 | 30 Sep 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 12, up to 4 major OS updates, One UI 8 | Android 11, upgradable to Android 14, Funtouch OS 14 (International), OriginOS (China) |
| Chipset (as published) | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Mediatek Dimensity 1200 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW | Mali-G77 MC9 |
| Chipset | — | Dimensity 1200 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB | 8 GB RAM + 128 GB · 12 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.1″ | 6.56″ |
| Resolution | 1,080 × 2,340 pixels | 1,080 × 2,376 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 1,300 nits | — |
| Display protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | — |
| Battery | ||
| Battery capacity | 3,700 mAh | 4,400 mAh |
| Wired charging | 25W | 44W |
| Wireless charging | Yes | — |
| Body & build | ||
| Dimensions | 146 × 70.6 × 7.6 mm | 160.1 × 75.4 × 7.6 mm |
| Weight | 167 g | 182 g |
| Materials | Glass, Aluminium | — |
| Colours | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Cosmic Black, Aurora Dawn, White |
| SIM | Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | — |
| 3.5mm jack | No | No |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Ultrasonic (under-display) | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.8, OIS) · 10 MP telephoto (f/2.4, OIS) · 12 MP ultrawide (f/2.2) | 40 MP wide (f/1.9) · 12 MP telephoto (f/2) · 12 MP ultrawide (f/2.2) |
| Front cameras | 10 MP wide (f/2.2) | 32 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 8K@24fps | 4K@30/60fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International |
| Network · Bands 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 78 SA/NSA - International |
| Network · Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, auto-HDR, panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, color spectrum sensor, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie Camera · Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Selfie Camera · Features | HDR | HDR |
| Selfie Camera · Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | V2133A, V2104 |
| Misc · Price | $ 198.95 / £ 158.00 / € 220.99 | About 520 EUR |
Popular comparisons for Samsung Galaxy S22 5G
- Samsung Galaxy S22 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Samsung Galaxy S27+7.8
- Samsung Galaxy S22 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Samsung Galaxy S22 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
- Samsung Galaxy S22 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreSamsung Galaxy S22 5G6.8Apple iPhone 187.4
Popular comparisons for vivo X70
- vivo X70 vs vivo X500 EOverall scorevivo X706.3vivo X500 E7.7
- vivo X70 vs Samsung Galaxy S27+Overall scorevivo X706.3Samsung Galaxy S27+7.8
- vivo X70 vs Apple iPhone 18Overall scorevivo X706.3Apple iPhone 187.4
- vivo X70 vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scorevivo X706.3Samsung Galaxy S27 Pro7.6

