Samsung Galaxy A23 5G vs Xiaomi Redmi Note 10S
Xiaomi Redmi Note 10S: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Samsung Galaxy A23 5G
6.2/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 10S
6.0/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Samsung Galaxy A23 5G vs Xiaomi Redmi Note 10S is too close to call — 6.2 overall against 6.0.
- Samsung Galaxy A23 5G takes 3 of the 7 categories both phones are scored in.
- On paper, Xiaomi Redmi Note 10S has the higher-resolution main camera — 64 MP against 50 MP.
- Xiaomi Redmi Note 10S charges faster — 33W wired against 25W.
- Xiaomi Redmi Note 10S is the lighter phone — 179 g against 197 g.
Category scores
| Category | Samsung Galaxy A23 5G | Xiaomi Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| Performance | 4.5Better | 3.9 |
| Camera | 6.4Tie | 6.2Tie |
| Display | 6.6 | 7.0Better |
| Battery | 7.1Tie | 7.2Tie |
| Design & Build | 6.2 | — |
| Software | 7.0Better | 6.0 |
| Audio | 5.9 | 7.3Better |
| Call Quality | 7.2Better | 6.3 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Samsung Galaxy A23 5G | Xiaomi Redmi Note 10S |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 2 Sep 2022 | 28 Apr 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 | Android 11, upgradable to Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Snapdragon 695 | — |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek MT6785V/CD Helio G95 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G76 MC4 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB | 4 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB |
| Card slot | Dedicated slot | Dedicated slot |
| Display | ||
| Display size | 6.6″ | 6.43″ |
| Resolution | 1,080 × 2,408 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | LCD (other) | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | — |
| Display protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Brightness (peak) | — | 1,100 nits |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 25W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 165.4 × 76.9 × 8.4 mm | 160.5 × 74.5 × 8.3 mm |
| Weight | 197 g | 179 g |
| Materials | Glass, Plastic | — |
| Colours | Black, White, Peach, Blue | Deep Sea Blue (Ocean Blue), Shadow Black (Onyx Gray), (Frost White) Pebble White |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | — | Stereo |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Barometer | Accelerometer, Gyroscope, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.8, OIS) · 5 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro | 64 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro |
| Front cameras | 8 MP wide (f/2) · 8 MP wide (f/2.2) | 13 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Network · Bands 5g | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | — |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Main Camera · Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Selfie Camera · Single | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/4.0", 1.12µm - USA 8 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 1.12µm - International | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Radio | FM radio (market/region dependent) | FM radio |
| Misc · Models | SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236B/DSN, SM-A236E, SM-S236DL | M2101K7BG, M2101K7BI, M2101K7BNY, M2101K7BL |
| Misc · Sar | 0.68 W/kg (head) 0.57 W/kg (body) | 1.07 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) |
| Misc · Sar Eu | 1.49 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) | 0.60 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) |
| Misc · Price | £ 180.00 / € 200.99 | £ 177.00 / € 154.11 |
| Selfie Camera · Features | — | HDR |
| Connectivity · Infrared | — | Yes |
Popular comparisons for Samsung Galaxy A23 5G
- Samsung Galaxy A23 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreSamsung Galaxy A23 5G6.2Samsung Galaxy S27+7.7
- Samsung Galaxy A23 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreSamsung Galaxy A23 5G6.2Samsung Galaxy S27 Pro8
- Samsung Galaxy A23 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreSamsung Galaxy A23 5G6.2Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
- Samsung Galaxy A23 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreSamsung Galaxy A23 5G6.2Apple iPhone 187.4
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 10S6Samsung Galaxy S27+7.7
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 10S6Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 10S6Samsung Galaxy S27 Pro8
- Xiaomi Redmi Note 10S vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 10S6Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
