Samsung Galaxy A22 vs Xiaomi Redmi Note 10T 5G
Samsung Galaxy A22: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.
Xiaomi Redmi Note 10T 5G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Samsung Galaxy A22
5.8/ 10 — Below average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 10T 5G
5.7/ 10 — Below average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Samsung Galaxy A22 vs Xiaomi Redmi Note 10T 5G is too close to call — 5.8 overall against 5.7.
- Xiaomi Redmi Note 10T 5G takes 3 of the 8 categories both phones are scored in.
- Xiaomi Redmi Note 10T 5G charges faster — 18W wired against 15W.
- Samsung Galaxy A22 is the lighter phone — 186 g against 190 g.
Category scores
| Category | Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10T 5G |
|---|---|---|
| Performance | 3.5 | 4.1Better |
| Camera | 6.4Better | 5.3 |
| Display | 6.0Tie | 5.9Tie |
| Battery | 6.6 | 6.9Better |
| Design & Build | 6.2Tie | 6.2Tie |
| Software | 7.0Better | 6.0 |
| Audio | 5.9Tie | 5.9Tie |
| Call Quality | 6.3 | 7.2Better |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Samsung Galaxy A22 | Xiaomi Redmi Note 10T 5G |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 1 Jul 2021 | 26 Jul 2021 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 | Android 11, MIUI 12 |
| Chipset (as published) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 4 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB | 4 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB |
| Card slot | Dedicated slot | Shared / hybrid slot |
| Display | ||
| Display size | 6.4″ | 6.5″ |
| Resolution | 720 × 1,600 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | IPS LCD |
| Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz |
| Brightness (peak) | 600 nits | 500 nits |
| Display protection | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 15W | 18W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 159.3 × 73.6 × 8.4 mm | 161.8 × 75.4 × 8.9 mm |
| Weight | 186 g | 190 g |
| Materials | Glass, Plastic | Glass, Plastic |
| Colours | Black, White, Mint, Violet | Metallic Blue, Mint Green, Chromium White, Graphite Black |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Side-mounted | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 48 MP wide (f/1.8, OIS) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro | 48 MP wide (f/1.8) · 2 MP macro |
| Front cameras | 13 MP wide (f/2.2) | 8 MP wide (f/2) |
| Video (max) | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| Network · Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera · Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Radio | FM radio | FM radio |
| Misc · Models | SM-A225F, SM-A225F/DS, SM-A225M, SM-A225M/DS | M2103K19I, M2103K19Y |
| Misc · Sar Eu | 0.52 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | — |
| Misc · Price | £ 190.00 / ₹ 21,999 | About 170 EUR |
| Network · Bands 5g | — | 1, 3, 40, 77, 78 SA/NSA |
| Selfie Camera · Features | — | HDR |
| Connectivity · Infrared | — | Yes |
| Misc · Sar | — | 0.86 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) |
Popular comparisons for Samsung Galaxy A22
- Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreSamsung Galaxy A225.8Samsung Galaxy S27+7.7
- Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreSamsung Galaxy A225.8Samsung Galaxy S27 Pro8
- Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreSamsung Galaxy A225.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
- Samsung Galaxy A22 vs Apple iPhone 18Overall scoreSamsung Galaxy A225.8Apple iPhone 187.4
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 10T 5G
- Xiaomi Redmi Note 10T 5G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 10T 5G5.7Samsung Galaxy S27+7.7
- Xiaomi Redmi Note 10T 5G vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 10T 5G5.7Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 10T 5G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 10T 5G5.7Samsung Galaxy S27 Pro8
- Xiaomi Redmi Note 10T 5G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 10T 5G5.7Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
