Xiaomi Poco X6 vs Honor 700 Pro
Honor 700 Pro wins narrowly over Xiaomi Poco X6 — 8.1 overall against 7.4. Honor 700 Pro has the bigger battery — 9,000 mAh against 5,100 mAh.
One of these devices is still rumored — its specs are not official yet and may change before launch.
Xiaomi Poco X6: Specifications are still being confirmed — scores appear as data is verified.
Honor 700 Pro: Based on announced specs — scored in 8 categories.

Xiaomi Poco X6
7.4/ 10 — Good
$309≈ €277 · ≈ £231≈ converted at today's rate · Buy on Amazon
Full specs & detailsOverall winner

Honor 700 Pro
8.1/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsKey highlights
| Highlight | Xiaomi Poco X6 | Honor 700 Pro |
|---|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Display | 6.67″ · OLED | 6.57″ · OLED · 120 Hz |
| Main camera | — | 200 MP |
| Battery | 5,100 mAh · 67W charging | 9,000 mAh · 80W charging |
| RAM / Storage | — | 12GB / 512GB |
Which is better?
- Honor 700 Pro wins narrowly over Xiaomi Poco X6 — 8.1 overall against 7.4.
- Honor 700 Pro takes 3 of the 4 categories both phones are scored in.
- Honor 700 Pro has the bigger battery — 9,000 mAh against 5,100 mAh.
- Honor 700 Pro charges faster — 80W wired against 67W.
Category scores
| Category | Xiaomi Poco X6 | Honor 700 Pro |
|---|---|---|
| Display | 7.6 | 8.4Better |
| Battery | 8.2 | 9.4Better |
| Software | 6.3Tie | 6.0Tie |
| Audio | 6.5 | 6.9Better |
| Performance | — | 9.0 |
| Camera | — | 7.8 |
| Design & Build | — | 7.2 |
| Call Quality | — | 7.8 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Reasons to consider
Honor 700 Pro
- Bigger battery (9,000 mAh vs 5,100 mAh)
- Faster charging (80W vs 67W)
Full specifications side by side
| Specification | Xiaomi Poco X6 | Honor 700 Pro |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Rumored |
| Release date | 2024 | — |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 13 with MIUI 14 for POCO (upgradeable to Android 14 / HyperOS planned) | Android 17, up to 6 major OS updates, MagicOS 11 |
| Chipset (as published) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 829 |
| Display | ||
| Display size | 6.67″ | 6.57″ |
| Panel type | OLED | OLED |
| Display protection | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| Resolution | — | 1,264 × 2,728 pixels |
| Refresh rate | — | 120 Hz |
| Brightness (peak) | — | 8,000 nits |
| PWM dimming rate | — | 3,840 Hz |
| Honor 700 Pro wins narrowly on Display (7.6 vs 8.4) | ||
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,100 mAh | 9,000 mAh |
| Wired charging | 67W | 80W |
| Wireless charging | — | Yes |
| Honor 700 Pro wins clearly on Battery (8.2 vs 9.4) | ||
| Body & build | ||
| Colours | Black, White, Blue (also Yellow in select markets) | Blue Tone, Cold White, Clear Sky, Pink Mist (Honor official reveal 2026-11-06) |
| Materials | — | Glass, Aluminium |
| SIM | — | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Bluetooth codecs | — | LHDC 5, aptX HD, aptX Lossless |
| Audio | ||
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Loudspeaker | — | Stereo |
| Camera | ||
| Front cameras | 16 MP (f/2.5) | 50 MP wide (f/2, 1/2.88", 0.61µm) |
| Rear cameras | — | 200 MP · 50 MP periscope · 200 MP wide (f/1.9, OIS, 1/1.4", 0.56µm) · 50 MP telephoto (f/2.8, OIS) · 12 MP ultrawide (f/2.2) |
| Video (max) | — | 4K@30/60fps |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | — | 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 512 GB |
| Card slot | — | None |
| Features | ||
| Sensors | — | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | — | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | — | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Additional specifications | ||
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | No |
Popular comparisons for Xiaomi Poco X6
- Xiaomi Poco X6 vs Coolpad Cool X WideOverall scoreXiaomi Poco X67.4Coolpad Cool X Wide5.3
- Xiaomi Poco X6 vs vivo Y6kOverall scoreXiaomi Poco X67.4vivo Y6k5.1
- Xiaomi Poco X6 vs Philips S7210Overall scoreXiaomi Poco X67.4Philips S72106.5Better for Battery life
- Xiaomi Poco X6 vs Philips S7221Overall scoreXiaomi Poco X67.4Philips S72216.6
Popular comparisons for Honor 700 Pro
- Honor 700 Pro vs Coolpad Cool X WideOverall scoreHonor 700 Pro8.1Coolpad Cool X Wide5.3
- Honor 700 Pro vs vivo Y6kOverall scoreHonor 700 Pro8.1vivo Y6k5.1
- Honor 700 Pro vs Philips S7210Overall scoreHonor 700 Pro8.1Philips S72106.5
- Honor 700 Pro vs Philips S7221Overall scoreHonor 700 Pro8.1Philips S72216.6
