Oppo Find X8 Pro vs Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T Pro: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

Oppo Find X8 Pro
7.4/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsOverall winner

Xiaomi 14T Pro
7.8/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Xiaomi 14T Pro wins narrowly over Oppo Find X8 Pro — 7.8 overall against 7.4.
- Xiaomi 14T Pro takes 2 of the 8 categories both phones are scored in.
- Oppo Find X8 Pro has the bigger battery — 5,910 mAh against 5,000 mAh.
- Xiaomi 14T Pro has the smoother display — 3840Hz against 2160Hz.
- Xiaomi 14T Pro charges faster — 120W wired against 80W.
Category scores
| Category | Oppo Find X8 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Performance | 7.3 | 8.7Better |
| Camera | 6.5 | 7.2Better |
| Display | 8.2Tie | 8.2Tie |
| Battery | 8.9Tie | 8.8Tie |
| Design & Build | 7.2Tie | 7.2Tie |
| Software | 6.0Tie | 6.3Tie |
| Audio | 6.9Tie | 6.9Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Oppo Find X8 Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 30 Oct 2024 | 26 Sep 2024 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 15, up to 5 major OS updates, ColorOS 15 | Android 14, HyperOS |
| Chipset | Dimensity 9400 | — |
| Chipset (as published) | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 | Immortalis-G720 MC12 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 1 TB | 12 GB RAM + 256 GB · 12 GB RAM + 512 GB · 16 GB RAM + 512 GB · 12 GB RAM + 1 TB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.78″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,264 × 2,780 pixels | 1,220 × 2,712 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 2160 Hz | 3840 Hz |
| Brightness (peak) | 4,500 nits | 4,000 nits |
| Display protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,910 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 80W | 120W |
| Wireless charging | Yes | Yes |
| Body & build | ||
| Dimensions | 162.3 × 76.7 × 8.2 mm | 160.4 × 75.1 × 8.4 mm |
| Weight | 215 g | 209 g |
| Materials | Glass, Aluminium | Glass, Aluminium |
| Colours | Space Black, Pearl White, Blue | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | No | No |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.6, OIS) · 50 MP periscope (f/2.6, OIS) · 50 MP periscope (f/4.3, OIS) · 50 MP ultrawide (f/2) | 50 MP wide (f/1.6, OIS) · 50 MP telephoto (f/2) · 12 MP ultrawide (f/2.2) |
| Front cameras | 32 MP wide (f/2.4) | 32 MP wide (f/2) |
| Video (max) | 4K@30/60fps | 8K@24/30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Network · Bands 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Selfie Camera · Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Selfie Camera · Features | Panorama | HDR |
| Selfie Camera · Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | CPH2659, PKC110, PKC130 | 2407FPN8EG |
| Misc · Price | $ 1,815.00 / £ 795.00 / ₹ 89,890 | £ 528.11 / € 457.00 |
Popular comparisons for Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X8 Pro vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreOppo Find X8 Pro7.4Samsung Galaxy S27+7.8
- Oppo Find X8 Pro vs Apple iPhone 18Overall scoreOppo Find X8 Pro7.4Apple iPhone 187.4
- Oppo Find X8 Pro vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreOppo Find X8 Pro7.4Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Oppo Find X8 Pro vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreOppo Find X8 Pro7.4Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T Pro vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi 14T Pro7.8Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi 14T Pro vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi 14T Pro7.8Apple iPhone 187.4
- Xiaomi 14T Pro vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi 14T Pro7.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi 14T Pro vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi 14T Pro7.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
