OnePlus Nord CE4 vs Xiaomi Redmi Note 12 4G
Xiaomi Redmi Note 12 4G: Limited confirmed specifications — categories without real data are not scored.

OnePlus Nord CE4
6.9/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.8/ 10 — Average
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- OnePlus Nord CE4 vs Xiaomi Redmi Note 12 4G is too close to call — 6.9 overall against 6.8.
- OnePlus Nord CE4 takes 3 of the 7 categories both phones are scored in.
- OnePlus Nord CE4 has the bigger battery — 5,500 mAh against 5,000 mAh.
- OnePlus Nord CE4 charges faster — 100W wired against 33W.
- Xiaomi Redmi Note 12 4G is the lighter phone — 184 g against 186 g.
Category scores
| Category | OnePlus Nord CE4 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Performance | 6.1 | 6.6Better |
| Camera | 6.3 | 6.7Better |
| Display | 7.4Tie | 7.3Tie |
| Battery | 8.6Better | 7.6 |
| Software | 6.3Tie | 6.3Tie |
| Audio | 6.9Better | 6.5 |
| Call Quality | 7.8Better | 6.2 |
| Design & Build | — | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | OnePlus Nord CE4 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 4 Apr 2024 | 30 Mar 2023 |
| Platform | ||
| OS | Android | Android |
| OS version | Android 14, upgradable to Android 16, OxygenOS 16 | Android 13, upgradable to Android 14, HyperOS |
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 | — |
| Chipset (as published) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 610 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB | 4 GB RAM + 64 GB · 6 GB RAM + 64 GB · 4 GB RAM + 128 GB · 6 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB |
| Card slot | Shared / hybrid slot | Dedicated slot |
| Display | ||
| Display size | 6.7″ | 6.67″ |
| Resolution | 1,080 × 2,412 pixels | 1,080 × 2,400 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 1,100 nits | 1,200 nits |
| Display protection | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 5,500 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 100W | 33W |
| Body & build | ||
| Dimensions | 162.5 × 75.3 × 8.4 mm | 165.7 × 76 × 7.9 mm |
| Weight | 186 g | 184 g |
| Colours | Celadon Marble, Dark Chrome | Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Materials | — | Glass, Plastic |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | — |
| 3.5mm jack | No | Yes |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Optical (under-display) | Side-mounted |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 50 MP wide (f/1.8, OIS) · 8 MP ultrawide (f/2.2) | 50 MP wide (f/1.8) · 8 MP ultrawide (f/2.2) · 2 MP macro |
| Front cameras | 16 MP wide (f/2.4) | 13 MP wide (f/2.5) |
| Video (max) | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| Selfie Camera · Single | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.0µm | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0" |
| Selfie Camera · Features | Panorama | HDR |
| Selfie Camera · Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Connectivity · Infrared | Yes | Yes |
| Connectivity · Radio | No | Unspecified |
| Misc · Models | CPH2613 | 23021RAAEG, 23021RAA2Y, 23027RAD4I, 23028RA60L |
| Misc · Sar | 1.16 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) | 1.09 W/kg (head) 0.89 W/kg (body) |
| Misc · Price | About 280 EUR | € 208.95 |
Popular comparisons for OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreOnePlus Nord CE46.9Samsung Galaxy S27+7.8
- OnePlus Nord CE4 vs Apple iPhone 18Overall scoreOnePlus Nord CE46.9Apple iPhone 187.4
- OnePlus Nord CE4 vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreOnePlus Nord CE46.9Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- OnePlus Nord CE4 vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreOnePlus Nord CE46.9Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
Popular comparisons for Xiaomi Redmi Note 12 4G
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Samsung Galaxy S27+7.8
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Apple iPhone 18Overall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Apple iPhone 187.4
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Samsung Galaxy S27 ProOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Samsung Galaxy S27 Pro7.6
- Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Samsung Galaxy S27 UltraOverall scoreXiaomi Redmi Note 12 4G6.8Samsung Galaxy S27 Ultra8.2
