BBK Vivo V17 Pro Dual SIM TD-LTE MY VN 128GB 1910 vs vivo X500 FE
BBK Vivo V17 Pro Dual SIM TD-LTE MY VN 128GB 1910 vs vivo X500 FE — full specifications compared side by side.
One of these devices is still rumored — its specs are not official yet and may change before launch.
BBK Vivo V17 Pro Dual SIM TD-LTE MY VN 128GB 1910: Specifications are still being confirmed — scores appear as data is verified.
vivo X500 FE: Based on announced specs — scored in 1 category.
BBK Vivo V17 Pro Dual SIM TD-LTE MY VN 128GB 1910
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsKey highlights
| Highlight | BBK Vivo V17 Pro Dual SIM TD-LTE MY VN 128GB 1910 | vivo X500 FE |
|---|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150, 2019, 64 bit, octa-core, 896 Kbyte L2, 1024 Kbyte L3, 11 nm, Qualcomm Adreno 612 GPU | — |
| Display | 163.6″ · OLED | — |
| Battery | 18W charging | — |
| RAM / Storage | 128GB | — |
Category scores
| Category | BBK Vivo V17 Pro Dual SIM TD-LTE MY VN 128GB 1910 | vivo X500 FE |
|---|---|---|
| Display | 5.6 | — |
| Software | 5.8 | — |
| Call Quality | — | 6.2 |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | BBK Vivo V17 Pro Dual SIM TD-LTE MY VN 128GB 1910 | vivo X500 FE |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Rumored |
| Release date | 2019 | — |
| Platform | ||
| OS | Android | — |
| OS version | Google Android 9.0 (Pie) | — |
| Chipset (as published) | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150, 2019, 64 bit, octa-core, 896 Kbyte L2, 1024 Kbyte L3, 11 nm, Qualcomm Adreno 612 GPU | — |
| CPU | 2000.0 MHz | — |
| GPU | Qualcomm Adreno 612 | — |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 128 GB | — |
| Card slot | None | — |
| Display | ||
| Display size | 163.6″ | — |
| Resolution | 1,080 × 2,400 pixels | — |
| Panel type | OLED | — |
| Display protection | Yes | — |
| Battery | ||
| Wired charging | 18W | — |
| Body & build | ||
| Weight | 202 g | — |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | — |
| USB | USB C reversible; USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB PD | — |
| Wi-Fi | — | None |
| NFC | — | Yes |
| Camera | ||
| Front cameras | 32 MP | — |
| Network | ||
| Network technologies | — | 5G |
