Apple iPhone 15 Pro vs Oppo Find X6 Pro

Apple iPhone 15 Pro
7.2/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & details
Oppo Find X6 Pro
7.3/ 10 — Good
Check price on Amazon.com · Amazon.de · Amazon.co.uk
Full specs & detailsWhich is better?
- Apple iPhone 15 Pro vs Oppo Find X6 Pro is too close to call — 7.2 overall against 7.3.
- Apple iPhone 15 Pro takes 2 of the 8 categories both phones are scored in.
- Oppo Find X6 Pro has the bigger battery — 5,000 mAh against 3,274 mAh.
- Oppo Find X6 Pro gives you the larger screen — 6.8 inches against 6.1 inches.
- On paper, Oppo Find X6 Pro has the higher-resolution main camera — 50 MP against 48 MP.
Category scores
| Category | Apple iPhone 15 Pro | Oppo Find X6 Pro |
|---|---|---|
| Performance | 6.7Tie | 6.8Tie |
| Camera | 6.8Tie | 6.5Tie |
| Display | 8.3Tie | 8.6Tie |
| Battery | 5.1 | 8.5Better |
| Design & Build | 9.0Better | 7.2 |
| Software | 8.8Better | 6.0 |
| Audio | 6.9Tie | 6.9Tie |
| Call Quality | 7.8Tie | 7.8Tie |
Open the interactive comparisonRadar chart, winner highlights and a differences-only view.
Full specifications side by side
| Specification | Apple iPhone 15 Pro | Oppo Find X6 Pro |
|---|---|---|
| Launch | ||
| Launch status | Available | Available |
| Release date | 22 Sep 2023 | 24 Mar 2023 |
| Platform | ||
| OS | iOS | Android |
| OS version | iOS 17, upgradable to iOS 27.2 | Android 13, upgradable to Android 16, ColorOS 16, up to 4 major OS updates |
| Chipset | Apple A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chipset (as published) | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 740 |
| Memory | ||
| Memory variants (RAM/storage) | 8 GB RAM + 128 GB · 8 GB RAM + 256 GB · 8 GB RAM + 512 GB · 8 GB RAM + 1 TB | 12 GB RAM + 256 GB · 16 GB RAM + 256 GB · 16 GB RAM + 512 GB |
| Card slot | None | None |
| Display | ||
| Display size | 6.1″ | 6.82″ |
| Resolution | 1,179 × 2,556 pixels | 1,440 × 3,168 pixels |
| Panel type | OLED | OLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness (peak) | 2,000 nits | 2,500 nits |
| Display protection | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Battery | ||
| Battery capacity | 3,274 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 15W | 100W |
| Wireless charging | Yes | Yes |
| Body & build | ||
| Dimensions | 146.6 × 70.6 × 8.3 mm | 164.8 × 76.2 × 9.1 mm |
| Weight | 187 g | 216 g |
| Materials | Glass, Titanium | Glass, Aluminium, Vegan leather |
| Colours | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Black, Green, Brown |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.1, OTG |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Audio | ||
| Loudspeaker | Stereo | Stereo |
| 3.5mm jack | No | No |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Face unlock | Yes | — |
| Fingerprint | — | Optical (under-display) |
| Network | ||
| Network technologies | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Camera | ||
| Rear cameras | 48 MP wide (f/1.8, OIS) · 12 MP telephoto (f/2.8, OIS) · 12 MP ultrawide (f/2.2) | 50 MP wide (f/1.8, OIS) · 50 MP periscope (f/2.6, OIS) · 50 MP ultrawide (f/2.2) |
| Front cameras | 12 MP depth (f/1.9, OIS) | 32 MP wide (f/2.4) |
| Video (max) | 4K@24/25/30/60fps | 4K@30/60fps |
| Additional specifications | ||
| Network · Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network · Bands 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network · Bands 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Network · Bands 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Network · Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
| Main Camera · Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera · Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Selfie Camera · Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF |
| Selfie Camera · Features | HDR, Dolby Vision HDR | Panorama |
| Selfie Camera · Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, gyro-EIS |
| Connectivity · Radio | No | No |
| Misc · Models | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 | PGEM110, PGEM10 |
| Misc · Price | $ 441.99 / £ 461.00 / € 543.55 | About 820 EUR |
Popular comparisons for Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 18Overall scoreApple iPhone 15 Pro7.2Apple iPhone 187.4
- Apple iPhone 15 Pro vs Karbonn Rebel ProOverall scoreApple iPhone 15 Pro7.2Karbonn Rebel Pro5.8
- Apple iPhone 15 Pro vs Karbonn RebelOverall scoreApple iPhone 15 Pro7.2Karbonn Rebel5.7
- Apple iPhone 15 Pro vs Xiaomi Redmi M100 ProOverall scoreApple iPhone 15 Pro7.2Xiaomi Redmi M100 Pro7
Popular comparisons for Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X6 Pro vs Karbonn Rebel ProOverall scoreOppo Find X6 Pro7.3Karbonn Rebel Pro5.8
- Oppo Find X6 Pro vs Karbonn RebelOverall scoreOppo Find X6 Pro7.3Karbonn Rebel5.7
- Oppo Find X6 Pro vs Xiaomi Redmi M100 ProOverall scoreOppo Find X6 Pro7.3Xiaomi Redmi M100 Pro7
- Oppo Find X6 Pro vs Samsung Galaxy S27+Overall scoreOppo Find X6 Pro7.3Samsung Galaxy S27+7.8
